PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 195
TANGGAL :
11-Feb-2019 - Senin
1956
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 5 | 6 |
3D | - | 9 | 5 | 6 |
2D | - | - | 5 | 6 |
2D Depan | 1 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 5 | - |
Colok Bebas | 1 | 9 | 5 | 6 |
Macau | 19 = 91 = 15 = 51 = 16 = 61 = 95 = 59 = 96 = 69 = 56 = 65 | |||
Colok Jitu | 1 | 9 | 5 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |